Seiko watch sizes: every model in one table
Pick your wrist size to see how each one fits.
Fit on my wrist
Rule of thumb from lug-to-lug length. Try one on if you can.
Wears like my watch
Shows models that sit on the wrist about the same way.
| Model | Fit | Diameter (mm) | Lug to lug (mm) | Thickness (mm) | Strap (mm) | Water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWR083 your watch Seiko | — | 22.2 | 33.1 | 7.2 | 16 | 50 m |
| SPB537 your watch Presage | — | 35.9 | 46 | 12.5 | 20 | 50 m |
| HCC004 your watch Presage | — | 36 | 41.4 | 12.5 | 18 | 100 m |
| SRPJ85 your watch Seiko 5 Sports | — | 36.4 | 44.4 | 12.5 | 18 | 100 m |
| SNK809 your watch Seiko 5 | — | 37 | — | 11 | 18 | 30 m |
| SNXS79 your watch Seiko 5 | — | 37 | 43 | 12 | — | 30 m |
| SRPK89 your watch Seiko 5 Sports | — | 37.4 | 44.7 | 12.5 | 18 | 100 m |
| SARB017 your watch SARB (Japan market) | — | 38 | — | 12 | — | 200 m |
| SARB033 your watch SARB (Japan market) | — | 38 | 44 | 11.2 | 20 | 100 m |
| SARB035 your watch SARB (Japan market) | — | 38 | — | 11.2 | 20 | 100 m |
| SKX013 your watch Diver | — | 38 | 44 | — | 20 | 200 m |
| SPB155 your watch Prospex | — | 38 | 46 | 12.9 | 20 | 200 m |
| SPB249 your watch Prospex | — | 38 | 46.2 | 12.9 | 19 | 200 m |
| SRPK29 your watch Seiko 5 Sports | — | 38 | 44.2 | 12.1 | 20 | 100 m |
| SRPL93 your watch Seiko 5 Sports | — | 38.2 | 44.7 | 12.3 | 20 | 100 m |
| SNE573 your watch Prospex | — | 38.5 | 46.5 | 10.6 | 20 | 200 m |
| SRPE45 your watch Presage | — | 38.5 | 45.4 | 11.8 | 20 | 50 m |
| SSB479 your watch Seiko | — | 38.7 | 45.1 | 12.6 | 20 | 50 m |
| SUR557 your watch Seiko | — | 38.9 | 44.5 | 8.5 | 20 | 100 m |
| SSC813 your watch Prospex | — | 39 | 45.5 | 13.3 | 20 | 100 m |
| SSC961 your watch Prospex | — | 39 | 45.5 | 13.3 | 20 | 100 m |
| SRPG35 your watch Seiko 5 Sports | — | 39.4 | 48.1 | 13.2 | 20 | 100 m |
| SSK023 your watch Seiko 5 Sports | — | 39.4 | 47.9 | 13.6 | 20 | 100 m |
| SBGM221 your watch Grand Seiko Elegance | — | 39.5 | 46.9 | 13.7 | — | Splash |
| SJE101 your watch Prospex | — | 39.5 | 47.2 | 12.3 | 20 | 200 m |
| SPB121 your watch Prospex | — | 39.5 | — | 13.2 | — | 200 m |
| SPB210 your watch Prospex | — | 39.5 | 46.4 | 13.2 | 20 | 200 m |
| SPB377 your watch Prospex | — | 39.5 | 46.4 | 13.6 | 20 | 200 m |
| SPB507 your watch Prospex | — | 39.5 | 46.4 | 12.7 | 20 | 200 m |
| SPB513 your watch Prospex | — | 39.5 | 44.5 | 12 | 20 | 200 m |
| SSA461 your watch Presage | — | 39.5 | 46.2 | 12 | 20 | 50 m |
| SNKP27 your watch Seiko | — | 39.6 | — | 11.8 | 22 | 50 m |
| SPB453 your watch Prospex | — | 40 | 46.4 | 13 | 20 | 300 m |
| SRPE57 your watch Seiko 5 Sports | — | 40 | 44.6 | 11.5 | 20 | 100 m |
| SSB455 your watch Seiko | — | 40 | 45.8 | 11.5 | 20 | 100 m |
| SPB463 your watch Presage | — | 40.2 | 46 | 13 | 20 | 100 m |
| SUR309 your watch Seiko | — | 40.2 | 47 | 8.4 | 20 | 100 m |
| SUR449 your watch Seiko | — | 40.2 | 47.5 | 8.4 | 20 | 100 m |
| SUR527 your watch Seiko | — | 40.2 | 47 | 8.3 | 20 | 100 m |
| SPB143 your watch Prospex | — | 40.5 | 47.6 | 13.2 | 20 | 200 m |
| SRPB41 your watch Presage | — | 40.5 | — | 11.8 | 20 | 50 m |
| SRPD37 your watch Presage | — | 40.5 | 47.5 | 11.8 | 20 | 50 m |
| SSA459 your watch Presage | — | 40.5 | 47.5 | 14.4 | 20 | 50 m |
| SSK037 your watch Presage | — | 40.5 | 47.5 | 12.8 | 20 | 50 m |
| SSA425 your watch Presage | — | 40.8 | 47 | 12.8 | 20 | 50 m |
| SSK009 your watch Presage | — | 40.8 | 47 | 13 | 20 | 50 m |
| HDB006 your watch Seiko 5 Sports | — | 41 | 48.5 | 13.2 | 20 | 100 m |
| SBGA211 your watch Grand Seiko Heritage | — | 41 | 49 | 12.5 | 20 | 100 m |
| SNE597 your watch Prospex | — | 41 | 48.8 | 11.3 | 20 | 200 m |
| SPB317 your watch Prospex | — | 41 | 46.9 | 12.3 | 20 | 200 m |
| SSC911 your watch Prospex | — | 41.4 | 45.9 | 13 | 21 | 100 m |
| SSB429 your watch Seiko | — | 41.5 | 46.5 | 12.1 | 22 | 100 m |
| SRPL13 your watch Prospex | — | 41.7 | 49.5 | 12.3 | 20 | 200 m |
| SSA463 your watch Presage | — | 41.8 | 48.4 | 12.5 | 20 | Splash |
| SKX007 your watch Diver | — | 42 | 46 | 13.5 | 22 | 200 m |
| SPB381 your watch Prospex | — | 42 | 48.6 | 12.9 | 20 | 200 m |
| SPB519 your watch Prospex | — | 42 | 48.6 | 13.3 | 20 | 300 m |
| SRQ047 your watch Prospex | — | 42 | 49.5 | 14.6 | 20 | 100 m |
| SRPG57 your watch Prospex | — | 42.4 | 49.4 | 13.4 | 20 | 200 m |
| SRPD55 your watch Seiko 5 Sports | — | 42.5 | 46 | 13.4 | 22 | 100 m |
| SRPL85 your watch Seiko 5 Sports | — | 42.5 | 46 | 13.9 | 22 | 100 m |
| SSK001 your watch Seiko 5 Sports | — | 42.5 | 46 | 13.6 | 22 | 100 m |
| SSK003 your watch Seiko 5 Sports | — | 42.5 | 46 | 13.6 | 22 | 100 m |
| HBF001 your watch Prospex | — | 42.6 | 49.3 | 14.1 | 20 | 300 m |
| SLA079 your watch Prospex | — | 42.6 | 49.3 | 13.4 | 20 | 300 m |
| SPB153 your watch Prospex | — | 42.7 | 46.6 | 13.2 | 20 | 200 m |
| SKX009 your watch Diver | — | 43 | — | — | — | 200 m |
| SNKM97 your watch Seiko | — | 43.5 | — | 11.4 | 24 | 50 m |
| SNKN37 your watch Seiko | — | 43.5 | — | 11.4 | — | 50 m |
| SRPE37 your watch Prospex | — | 43.8 | 48.7 | 12.8 | 22 | 200 m |
| SRPF03 your watch Prospex | — | 43.8 | — | 13.4 | 22 | 200 m |
| SNR029 your watch Prospex | — | 44.8 | 50.9 | 15.7 | 22 | 300 m |
| SLA033 your watch Prospex | — | 45 | 49.7 | 13 | 19 | 200 m |
| SRPE05 your watch Prospex | — | 45 | 47.7 | 13.2 | 22 | 200 m |
| SRPE93 your watch Prospex | — | 45 | — | 13.4 | 22 | 200 m |
| SNJ025 your watch Prospex | — | 47.8 | 50.5 | 13.8 | 22 | 200 m |
— means Seiko doesn’t publish the figure.